
产品名称:电动法兰蝶阀D941X-10
产品类别:电动蝶阀系列
产品性质:普通
点击次数:4385
产品单价:---元
资料下载:暂无下载
上一个产品:电动蝶阀D971X-16
下一个产品:电动硬密封蝶阀D973H-16C
产品详细介绍

 
概述:
    D941X电动法兰蝶阀性能可靠、配套简单、流通能力大,特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。目前该阀门广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。 
技术参数和性能
| 系列电动执行机构技术参数 | 阀   体   参   数 | ||
| 电源  | AC110、220、380V/DC24、220V | 公称通径 | DN40~500mm | 
| 输出力矩  | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN1.0、1.6MPa | 
| 任选功能 | 开关型、触点型、开度信号、智能型 | 阀轴材质 | 碳素钢、304/316/316L不锈钢 | 
| 动作范围 | 0~90°±5° | 阀体材质 | 球墨铸铁、碳素钢、不锈钢 | 
| 动作时间  | 15秒/30秒/60秒 | 阀板材质 | 球墨铸铁、304/316/316L不锈钢、尼龙 | 
| 环境温度 | -30°~60° | 阀座密封 | EPDM、NBR、耐磨橡胶 | 
| 手动操作 | 附带手柄操作 | 结构形式 | 中线型 、无销型 | 
| 限   位 | 电气、机械二重限位 | 温度 | EPDM≤80℃;NBR≤68℃ | 
| 防护等级 | IP-67(防爆外壳:Exd Ⅱ BT4 IP67可选) | 适用介质 | 水、空气、天然气 | 
| 输入信号 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特点 | 用途广、整体造价低、流量大、流阻小 | 
外形尺寸
| 公称通径DN | A | B | C | D | E | 额定功率 | 额定电流 | 
| 压力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |  |  | 
| 40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | 
| 50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | 
| 65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 112 | 15W | 0.2A | 
| 80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 114 | 15W | 0.2A | 
| 100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 127 | 25W | 0.5A | 
| 125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0.5A | 
| 150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0.5A | 
| 200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 152 | 50W | 0.8A | 
| 250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 165 | 50W | 0.8A | 
| 300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 178 | 90W | 1.0A | 
| 350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 190 | 150W | 1.2A | 
| 400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 216 | 150W | 1.2A | 
| 450 | 288 | 693 | 335 | 164 | 222 | 150W | 1.2A | 
| 500 | 288 | 729 | 360 | 164 | 229 | 150W | 1.2A | 
在线询盘




